Filtr paliwa MF, New Holland
Opis
Filtr paliwa
Dane techniczne:
✔️ Średnica zewnętrzna - 95 mm
✔️ Średnica zewnętrzna uszczelki - 72 mm
✔️ Wysokość - 178 mm
✔️ Średnica gwintu górnego - 1" - 14 UNF
Zastosowanie:
✅ Maszyny rolnicze New Holland, Caterpillar, Cleverland Trenchers
Numer katalogowy:
➡ PD-10.1
Numery porównawcze:
➡ MANN-FILTER: WK950/3, WK 950/13,
➡ CATERPILLAR: 1A-3479, 1P-2299, 1R-0711, 1R-0740, 1W-8633, 5A-6717, 6L-7440, 6N-3784, 7S-1220, 8L-9765,
➡ DYNAPAC: 752047,
➡ HITACHI: 4085912, 4192631,
➡ HYUNDAI: 3315844,
➡ J.C.BAMFORD: 32/919402,
➡ KOMATSU: 600-311-8290, 600-311-8292, 600-311-8293, 600-311-9120, 600-311-9121,
➡ MERCEDES-BENZ: 3900920001,
➡ NEW HOLLAND: 87418199, FGFF0185DS,
➡ SAME: 003.1888.0,
➡ SENNEBOGEN: 3754038243, 3754038920,
➡ SF-FILTER (SCHUPP): SK3510,
➡ WIX: 33352,
➡ TECNOCAR: RN180,
➡ SOFIMA: S0810NR,
➡ MOTORCRAFT: EFG79, EFG12,
➡ KNECHT/MAHLE: KC28, KC15,
➡ HENGST: H19WK01,
➡ GENERAL MOTORS (GM): 6436573, 6436572, 6439676,
➡ FRAM: P1104,
➡ FLEETGUARD: FF5017, FF185,
➡ FIAAM: FT4737,
➡ DONALDSON: P55-7440, P557440,
➡ COOPERS: AZF073, AZF076, AZF002,
➡ CLEAN FILTERS: DN264,
➡ BOSCH: 1457434180,
➡ AC DELCO: TP877, TP629,
➡ AIR REFINER: PF185,
➡ ALCO FILTERS: SP875, SP848,
➡ BALDWIN: BF7525, BF970,
➡ HIFI FILTER: SN 105, SN185,
➡ LUBER FINER: LFP440F,
➡ DENCKERMANN: A120174,
➡ CARRIER: 300030200,
➡ JOHN DEERE: AT308578,
➡ OE: 1A-3479, 1R-0711, 6L-7440, 6439676, 6436573, 4085912, 3315844, 32/919402, AT308578, 600-311-8290, 3900920001
Cechy produktu:
✅ Producent PZL Sędziszów
✅ Produkt polski
Zastosowanie szczegółowe
| maszyny rolnicze | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| marka | model | typ | silnik | produkowany | |
| AG-CHEM | Terra-Gator | 1603 | Cat. 3208 | 1989-01-01 -> 2000-01-01 | |
| AG-CHEM | Terra-Gator | 1803 | Cat. 3208 | 1989-01-01 -> 2000-01-01 | |
| AG-CHEM | Terra-Gator | 1844 | Cat. 3208 | 1989-01-01 -> 2000-01-01 | |
| CATERPILLAR | 500-SERIA | 508 (2HD1->) | |||
| CATERPILLAR | 500-SERIA | 508 (9NC1->) | |||
| CATERPILLAR | 500-SERIA | 518 (50S1-205) | |||
| CATERPILLAR | 500-SERIA | 518 (50S206->) | |||
| CATERPILLAR | 500-SERIA | 518 (55U1->, 94U1->, 95U1->) | |||
| CATERPILLAR | 500-SERIA | 528 (51S1->, 97C1->) | |||
| CATERPILLAR | CHALLENGER | 70 C | Cat 3176 | ||
| CATERPILLAR | CHALLENGER | 75 | Cat 3176 | ||
| CATERPILLAR | CHALLENGER | 65 | Cat 3306 | ||
| CATERPILLAR | CHALLENGER | 65 B | Cat 3306 | ||
| CLEVELAND TRENCHERS | 300-Serie | 350 | Cat. 3304 | ||
| CLEVELAND TRENCHERS | 300-Serie | 320 | Cat. D333 | ||
| CLEVELAND TRENCHERS | 400-Serie | 400 W | Cat. 3306 | ||
| CLEVELAND TRENCHERS | 400-Serie | 400 W-HD | Cat. 3306 | ||
| CLEVELAND TRENCHERS | 400-Serie | 400 | Cat. D333 | ||
| CLEVELAND TRENCHERS | 400-Serie | 400 W | Cat. D333 | ||
| NEW HOLLAND | 1500-SERIA | 1500 | Cat. 3208 | ||
| NEW HOLLAND | 1800-SERIA | 1880 | Cat. 3150 | ||
| NEW HOLLAND | 1800-SERIA | 1890 | Cat. 3208 | ||
| NEW HOLLAND | 1800-SERIA | 1885 | Cat. 3306 | ||
| NEW HOLLAND | 1800-SERIA | 1895 | Cat. 3306 | ||
| NEW HOLLAND | 1800-SERIA | 1895 | Cum. KT1150C | ||
| NEW HOLLAND | 1900-SERIA | 1900 | Cat. 3306 | ||
| NEW HOLLAND | 8000-SERIA | 8360 | 1995-11-01 -> | ||
| NEW HOLLAND | TR-SERIA | TR70 | Cat. 3208 | ||
| NEW HOLLAND | TR-SERIA | TR85 | Cat. 3208 | ||
| NEW HOLLAND | TR-SERIA | TR86 | Cat. 3208 | ||
| NEW HOLLAND | TR-SERIA | TR95 | Cat. 3208T | ||
| NEW HOLLAND | TR-SERIA | TR96 | Cat. 3208T | ||
