Filtr powietrza Volvo 800
Opis
Filtr powietrza
Dane techniczne:
✔️ Średnica zewnętrzna - 110 mm
✔️ Średnica otworu w pokrywie górnej - 50 mm
✔️ Średnica otworu w pokrywie dolnej - 9 mm
✔️ Wysokość - 228 mm
Zastosowanie:
✅ Maszyny robocze, rolnicze, samochody osobowe
Numer katalogowy:
➡ WA30110
Cechy produktu:
✅ Produkt polski
✅ Producent PZL Sędziszów
Numery porównawcze:
➡ CASE: 400308015,\
➡ CATERPILLAR: 6A-4604,
➡ AC DELCO: PC196,
➡ ALCO FILTERS: MD7000,
➡ ATLAS COPCO: 16192867,
➡ BALDWIN: PA3612,
➡ BOSCH: 1457429838,
➡ CLEAN FILTERS: MA762,
➡ COOPERS: AZA126,
➡ CROSLAND: 9532,
➡ DEMAG: 00746910,
➡ FENDT: F135201090010,
➡ FIAT: 9292365,
➡ FLEETGUARD: AF4066,
➡ GENERAL MOTORS (GM): 9974200,
➡ HENGST: E111L,
➡ KNECHT/MAHLE: LX272,
➡ KRAMER: 0009931106,
➡ MANITOU: 169483,
➡ MANN-FILTER: C1176/3,
➡ MOTORCRAFT: EFA228,
➡ PURFLUX: A866,
➡ PUROLATOR: A27758,
➡ SOFIMA: S4005A,
➡ STILL: 1141790, 141790,
➡ TECNOCAR: A5004,
➡ VOLKSWAGEN: 113129620A, 070129620,
➡ ZETTELMEYER: 2137030, 0021370303,
➡ UFI: 27.801.00,
➡ LINDE: 0009839012,
➡ SF-FILTER (SCHUPP): SL6294,
➡ AMMANN: 1-921430,
➡ BOMAG: 96006348,
➡ DEUTZ AG / DEUTZ FAHR: 216 5029,
➡ EATON YALE+TOWNE TROJA: 4400 529 40,
➡ FAUN: 0746-910,
➡ FENDT: F 135 201 090 020,
➡ FORD: 5004 264,
➡ GM: 9974200,
➡ GUELDNER: 000 983 9012,
➡ HAKO: 79-029,
➡ HOLDER: 020 608, 025 76 52,
➡ KRAMER: 000 993 30 06, 9931106,
➡ LINDE: 000 9839 012V, 000 983 9012,
➡ LOSENHAUSEN: 04003/08015,
➡ ORENSTEIN + KOPPEL (O+K): 765 568,
➡ PNEUMOFORE: 40436,
➡ RAMMAX: 3-69210,
➡ RENAULT TRUCKS: 00 03 563 616,
➡ SCHAEFF: 5.501.657.201,
➡ STILL: 0 141 790,
➡ SULLAIR: 2137030,
➡ STENHOJ: 213147,
➡ WACKER: 64101,
➡ ZETTELMEYER: 00 213 7030
Zastosowanie szczegółowe:
| ciężarowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| marka | model | typ | silnik | produkowany | |
| EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S/SG 200 | S 211 H.. | MB-OM 421 A | 1985-09-01 -> 1995-09-30 | |
| EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S/SG 200 | S 215 NR Setra | MB-OM 447 hA | 1992-07-01 -> 1996-09-30 | |
| maszyny robocze | |||||
| marka | model | typ | silnik | produkowany | |
| KRAMER | 100-SERIA | 112 SL | Yanmar 3TM75E | 1987-01-01 -> | |
| KRAMER | 200-SERIA | 212, 212E | Deutz F2L 912 | ||
| KRAMER | 200-SERIA | 211 | Deutz F2L912 | ||
| KRAMER | 200-SERIA | 212ET | Yanmar 3TK84TE | 1986-01-01 -> | |
| KRAMER | 200-SERIA | 212LT | Yanmar 3TN84TE | 1987-01-01 -> | |
| KRAMER | 300-SERIA | 312ET/EL | 3TN84TE | ||
| KRAMER | 300-SERIA | 312 | F2L912 | ||
| KRAMER | 300-SERIA | 312E | F2L912 | ||
| LOSENHAUSEN - WALCE | W-SERIA | W 251 | HATZ Z788H | ||
| RAMMAX | RW-SERIA | 1404 | 2G40 | 1993-01-01 -> | |
| RAMMAX | RW-SERIA | 1504 | 2G40 | 1999-01-01 -> | |
| SCHAEFF | SKS-SERIA | SKS611 | K4D | 1995-01-01 -> 1999-09-30 | |
| ZEPPELIN | ZK-SERIA | ZK32B | 104-22 | 1994-01-01 -> | |
| ZETTELMEYER | Z-SERIA | ZL300 | Z788H | ||
| osobowe | |||||
| marka | model | typ | silnik | produkowany | |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T3) / 79-92 | 1.6 | CT | 1979-05-01 -> 1982-12-31 | |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T3) / 79-92 | 2.0 | CV | 1979-07-01 -> 1982-12-31 | |
| maszyny rolnicze | |||||
| marka | model | typ | silnik | produkowany | |
| AEBI | TP | TP 47S | Kubota V2203B | ||
| AEBI | TT/Terratrac-Serie | TT 33 | Lombard. LDA914 | ||
| BUEHRER TRAKTOREN | OP-SERIA | 17 | Perkins | ||
| FENDT | FARMER SERIA | 102, 102 S/SA/LSA | MWM D 226-3, D 325-3 | 1972-03-01 -> 1987-10-31 | |
| HOLDER TRACTOREN | A-SERIA | 40 | |||
| HOLDER TRACTOREN | A-SERIA | 440 S | Deutz F3L 1011F | ||
| HOLDER TRACTOREN | A-SERIA | 560 | Deutz F4L 1011 | ||
| HOLDER TRACTOREN | A-SERIA | 550 S | Deutz F4L 1011F | ||
| HOLDER TRACTOREN | A-SERIA | 750, 750 P/S | Deutz F4L 1011F | ||
| HOLDER TRACTOREN | B/BS-SERIA | 40 | |||
| HOLDER TRACTOREN | B/BS-SERIA | 41 | |||
| SCHANZLIN | 4000-SERIA | 4004 | VW Diesel | ||
| inne | |||||
| marka | model | typ | silnik | produkowany | |
| LINDE (WÓZKI WIDŁOWE) | H-SERIA | H 12 | VW DIESEL | ||
| LINDE (WÓZKI WIDŁOWE) | H-SERIA | H 15 | VW DIESEL | ||
| LINDE (WÓZKI WIDŁOWE) | H-SERIA | H20B | VW DIESEL | ||
| LINDE (WÓZKI WIDŁOWE) | H10-SERIA | 12 D | VW ADG DIESEL | ||
| LINDE (WÓZKI WIDŁOWE) | H10-SERIA | 16 T | VW BEF LPG | ||
| LINDE (WÓZKI WIDŁOWE) | H10-SERIA | 18 T | VW BEF LPG | ||
| LINDE (WÓZKI WIDŁOWE) | H10-SERIA | 16 D | VW BXT | ||
| LINDE (WÓZKI WIDŁOWE) | H10-SERIA | 18 D | VW BXT DIESEL | ||
| LINDE (WÓZKI WIDŁOWE) | H20-SERIA | 25 B | VW | ||
| STILL (WÓZKI WIDŁOWE) | R-SERIA | R 70 | VW | ||
