Silnik hydrauliczny orbitalny WMS 100 cm3/obr (175 bar / max.225 bar) Waryński
Opis
Dane techniczne
| Chłonność | 100,5 cm³/obr |
| Maks.moc na wyjściu | 16 kW |
| Maks. ciśnienie robocze | 20 MPa (200 bar) - Uwaga: maksymalnie 6 sekund / 1 minutę pracy silnika (przekroczenie tych parametrów grozi uszkodzeniem silnika) MPa (bar) |
| Gwint przyłącza spustowego | 1/4" BSP" cal |
| Gwinty przyłączeniowe | 1/2" BSP" cal |
| Maks.Ciśnienie nomimalne | 17,5 MPa (175 bar) - Uwaga: maksymalne ciągłe ciśnienie pracy silnika MPa (bar) |
| Maks.Ciśnienie chwilowe | 22,5 MPa (225 bar) - Uwaga: maksymalnie 1 sekunda / 1 minutę pracy silnika (przekroczenie tych parametrów grozi natychmiastowym uszkodzeniem silnika) MPa (bar) |
| Maks.Prędkość obrotowa nominalna | 745 obr/min |
| Średnica wałka | Ø32 mm |
| Maks.Moment obrotowy nominalny | 242 Nm |
| Opakowanie zbiorcze | 1 szt |
| Maks.Moment obrotowy | 283 Nm |
| CN | 84122981 |
| Maks.Przepływ Cieczy roboczej | 75 l/min |
